Dalam beberapa tahun terakhir, Polandia telah menjadi pusat pengadaan bahan kimia yang semakin penting di Eropa Tengah-Timur. Sebagai anggota UE dengan sektor manufaktur yang cukup besar, Uni Eropa terus memperluas rantai industri untuk komponen otomotif, furnitur, pengolahan makanan, pengemasan, dan manufaktur baterai. Pasokan bahan kimia dalam negeri tidak dapat sepenuhnya memenuhi permintaan industri, sehingga impor bahan kimia menjadi kebutuhan rutin. Tiongkok memainkan peran penting dalam rantai pasokan ini. Namun demikian, diskusi publik hanya memberikan kesan yang terfragmentasi mengenai volume aktual dan bauran produk ekspor bahan kimia Tiongkok ke Polandia.
Tabel Data
| TIDAK. | Nama Produk | Nomor CAS. | Uraian Barang Kepabeanan | Kode HS | Volume Ekspor | Satuan | Nilai Ekspor | Satuan (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asam sitrat | 77‑92‑9 | Asam sitrat | 29181400 | 41,934,153 | kg | 217,535,774 | CNY |
| 2 | Melamin | 108‑78‑1 | Melamin | 29336100 | 26,046,500 | kg | 169,937,891 | CNY |
| 3 | Propilen glikol | 57‑55‑6 | Propilen glikol | 29053200 | 20,586,229 | kg | 149,576,336 | CNY |
| 4 | Polipropilena | 9003‑07‑0 | Polipropilena dalam bentuk asal | 39021000 | 20,193,866 | kg | 176,189,420 | CNY |
| 5 | Dimetil karbonat | 616‑38‑6 | Ester asam anorganik nonlogam lainnya, nes | 29209000 | 16,417,754 | kg | 137,515,487 | CNY |
| 6 | Glisin | 56‑40‑6 | Asam amino lainnya, nes | 29224919 | 14,427,319 | kg | 192,820,485 | CNY |
| 7 | Etil asetat | 141‑78‑6 | Etil asetat | 29153100 | 10,000,870 | kg | 55,672,494 | CNY |
| 8 | Soda api | 1310‑73‑2 | Natrium hidroksida, padat | 28151100 | 8,081,000 | kg | 28,456,649 | CNY |
| 9 | Asam format | 64‑18‑6 | Asam format | 29151100 | 6,572,400 | kg | 18,947,427 | CNY |
| 10 | Minyak mineral putih | 8042‑47‑5 | Minyak bumi dan minyak yang diperoleh dari mineral bitumen, nes | 27101999 | 4,010,946 | kg | 33,511,275 | CNY |
| 11 | Litium heksafluorofosfat | 21324‑40‑3 | Fluorida lainnya | 28269090 | 3,989,995 | kg | 415,468,319 | CNY |
| 12 | Asam laktat | 50‑21‑5 | Asam laktat dan garam serta esternya | 29181100 | 2,995,260 | kg | 24,918,202 | CNY |
| 13 | Titanium dioksida | 13463‑67‑7 | Pigmen dan sediaan lain yang berbahan dasar titanium dioksida | 32061900 | 2,627,158 | kg | 36,764,959 | CNY |
| 14 | Polietilen | 9002‑88‑4 | Polietilen dalam bentuk asal, berat jenis <0,94 | 39011000 | 2,229,301 | kg | 23,867,619 | CNY |
| 15 | Metil etil keton (MEK) | 78‑93‑3 | Butanon (metil etil keton) | 29141200 | 1,546,560 | kg | 11,323,341 | CNY |
| 16 | Amonium klorida | 12125‑02‑9 | Amonium klorida untuk penggunaan pupuk | 28271010 | 1,278,000 | kg | 813,813 | CNY |
| 17 | Natrium karbonat | 497‑19‑8 | soda abu | 28362000 | 1,115,004 | kg | 1,335,686 | CNY |
| 18 | heksanadiol | 629‑11‑8 | Poli(etilen‑heksametilena‑butilena tereftalat), dalam bentuk asal, nes | 39079999 | 1,031,800 | kg | 10,298,767 | CNY |
| 19 | Monoetanolamina | 141‑43‑5 | Monoetanolamina dan garamnya | 29221100 | 712,012 | kg | 6,553,096 | CNY |
| 20 | Kalium nitrat | 7757‑79‑1 | Kalium nitrat untuk penggunaan pupuk | 28342110 | 649,000 | kg | 3,310,397 | CNY |
| 21 | Kalsium klorida | 10043‑52‑4 | Kalsium klorida | 28272000 | 418,162 | kg | 1,188,348 | CNY |
| 22 | Metil metakrilat | 80‑62‑6 | Poli(metil metakrilat) dalam bentuk asal | 39061000 | 324,662 | kg | 3,785,719 | CNY |
| 23 | Asam oksalat | 144‑62‑7 | Asam oksalat | 29171110 | 323,000 | kg | 1,371,173 | CNY |
| 24 | Asam fosfat | 7664‑38‑2 | Asam fosfat (food grade / lainnya) | 28092011 | 226,160 | kg | 2,135,258 | CNY |
| 25 | Etil PG‑asetal levulinat | 5413‑49‑0 | Asam karboksilat lainnya dengan gugus alkohol tetapi tanpa gugus fungsi lain yang mengandung oksigen | 29181900 | 225,778 | kg | 5,981,312 | CNY |
| 26 | Minyak transformator | 64742‑53‑6 | Minyak dasar pelumas | 27101993 | 212,200 | kg | 2,004,720 | CNY |
| 27 | Isopropanol | 67‑63‑0 | Isopropil alkohol | 29051220 | 156,800 | kg | 1,156,718 | CNY |
| 28 | Maltodekstrin | 9050‑36‑6 | Dekstrin dan pati termodifikasi lainnya | 35051000 | 153,333 | kg | 6,040,011 | CNY |
| 29 | Dimetilformamida (DMF) | 68‑12‑2‑2 | N,N‑Dimetilformamida | 29241910 | 132,050 | kg | 746,371 | CNY |
| 30 | Etilen glikol | 107‑21‑1 | 1,2‑Etilen glikol | 29053100 | 116,976 | kg | 491,623 | CNY |
| 31 | Aseton | 67‑64‑1 | Aseton | 29141100 | 92,500 | kg | 617,900 | CNY |
| 32 | sukralosa | 56038‑13‑2 | sukralosa | 29329990 | 78,657 | kg | 6,609,840 | CNY |
| 33 | Bentonit | 1302‑78‑9 | Bentonit | 25081000 | 71,152 | kg | 67,580 | CNY |
| 34 | Poliakrilamida | 9003‑05‑8 | Poliakrilamida dalam bentuk asal | 39069010 | 61,426 | kg | 804,656 | CNY |
| 35 | Resin fenolik | 9003‑35‑4 | Resin fenolik dalam bentuk primer | 39094000 | 52,915 | kg | 476,643 | CNY |
| 36 | Isopropilamin | 75‑31‑0 | Isopropilamin | 29211920 | 43,680 | kg | 383,865 | CNY |
| 37 | magnesium klorida | 7786‑30‑3 | magnesium klorida | 28273100 | 24,000 | kg | 19,991 | CNY |
| 38 | propilena | 115‑07‑1 | propilena | 29012200 | 23,448 | kg | 1,137,547 | CNY |
| 39 | Kalium silikat | 1312‑76‑1 | silikat lainnya; silikat logam alkali komersial | 28399000 | 20,110 | kg | 283,911 | CNY |
| 40 | Aseton sianohidrin | 75‑86‑5 | Keto‑alkohol dan keto‑aldehida | 29269090 | 6,516 | kg | 221,244 | CNY |
| 41 | n‑Butanol | 71‑36‑3 | n‑Butil alkohol | 29051300 | 5,100 | kg | 37,454 | CNY |
| 42 | 3‑Nitro‑o‑xilena | 83‑41‑0 | Turunan lainnya hanya mengandung gugus nitro atau nitroso | 29042090 | 4,950 | kg | 174,656 | CNY |
| 43 | Sikloheksanon | 108‑94‑1 | Sikloheksanon dan metilsikloheksanon | 29142200 | 4,750 | kg | 47,711 | CNY |
| 44 | Asam borat | 10043‑35‑3 | Asam borat | 28100020 | 3,156 | kg | 88,649 | CNY |
| 45 | Natrium klorida | 7647‑14‑5 | Natrium klorida | 25010020 | 2,749 | kg | 99,344 | CNY |
| 46 | Seng oksida | 1314‑13‑2 | Seng oksida | 28170010 | 1,034 | kg | 14,258 | CNY |
| 47 | Boraks | 1330‑43‑4 | Natrium tetraborat lainnya | 28401900 | 150 | kg | 10,127 | CNY |
| 48 | Gliserin | 56‑81‑5 | Gliserin | 29054500 | 71 | kg | 115,126 | CNY |
| 49 | Asam akrilat | 79‑10‑7 | Asam akrilat dan garamnya | 29161100 | 336,648 | kg | 2,704,354 | CNY |
| 50 | Asam salisilat | 69‑72‑7 | Asam salisilat | 29182110 | 7 | kg | 7,497 | CNY |
Catatan: Volume ekspor diukur dalam kilogram. Nilai ekspor adalah jumlah total ekspor (dalam RMB) untuk setiap produk. Harga satuan dihitung sebagai nilai ekspor dibagi volume ekspor. Produk diurutkan dalam urutan menurun berdasarkan volume ekspor.
Interpretasi Data
Tabel ini menyoroti skala pasar dan tujuan perdagangan. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menghindari salah tafsir.
Kode tarif bea cukai mencakup cakupan yang lebih luas dibandingkan produk individual. Produk tertentu seperti dimetil karbonat (HS 29209000: ester asam anorganik non-logam lainnya nes), glisin (HS 29224919: asam amino lain nes) dan litium heksafluorofosfat (HS 28269090: fluorida lainnya) termasuk dalam subpos tarif sisa "lain-lain". Statistik berdasarkan kode ini mencakup semua komoditas dalam item tarif masing-masing. Oleh karena itu, menggunakan angka mentah untuk memperkirakan ukuran pasar yang berdiri sendiri untuk suatu produk akan memberikan hasil yang berlebihan. Validasi silang dengan statistik industri atau perincian ekspor perusahaan diperlukan. Entri titanium dioksida mengikuti logika yang sama: HS 32061900 mencakup "pigmen dan preparat lain yang berbahan dasar titanium dioksida". Pigmen titanium dioksida dengan kandungan TiO₂ di atas 80 % diklasifikasikan berdasarkan HS 320611, kode tarif terpisah.
Harga satuan mewakili nilai rata-rata campuran. Satu kode tarif dapat mencakup bahan kelas industri, kelas makanan, dan kelas farmasi dengan tingkat kemurnian dan format kemasan yang berbeda-beda. Rata-rata campuran tidak dapat dijadikan acuan harga langsung untuk tingkatan tertentu. Distorsi ini terutama terlihat pada item bervolume rendah; beberapa entri menampilkan volume ekspor yang hanya puluhan atau bahkan beberapa kilogram, yang menyebabkan perhitungan harga satuan tidak normal dengan nilai referensi praktis yang kecil.
Konsentrasi pasar menyebabkan volatilitas. Tiga produk teratas secara keseluruhan menyumbang sekitar 45 % dari total nilai ekspor. Fluktuasi harga dan siklus pemesanan produk unggulan memberikan pengaruh besar terhadap statistik secara keseluruhan. Untuk tujuan pemantauan pasar, melacak dinamika volume-harga produk-produk utama lebih mendalam dibandingkan menghitung jumlah total jenis produk yang diperdagangkan.
Pertanyaan Umum
T: Apa sumber kumpulan data ini?
J: Data ini berasal dari statistik terbuka yang dikeluarkan oleh Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok. Akses melalui situs resmi: [http://stats.customs.gov.cn/](http://stats.customs.gov.cn/).
T: Bagaimana jalur kueri untuk statistik ekspor bahan kimia Tiongkok-Polandia?
J: Pada platform kueri, tetapkan arah perdagangan sebagai "Ekspor", masukkan 8 digit kode komoditas HS, pilih Polandia sebagai mitra dagang, tentukan rentang waktu, dan filter berdasarkan mode perdagangan, sifat perusahaan, pelabuhan bea cukai, dll.
T: Informasi apa yang dapat diperoleh di situs resmi Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok?
A: Pengguna dapat memperoleh kuantitas dan nilai ekspor untuk kode HS, negara tujuan, dan jangka waktu tertentu.
Tip Praktis
Pemilihan kode yang tepat itu penting. Bea Cukai Tiongkok menerapkan kode HS 8 digit. Penggunaan kode 6 digit akan mengumpulkan barang-barang yang tidak terkait.
Kode tarif untuk produk kimia yang sama dapat direvisi mengikuti penyesuaian tarif bea cukai tahunan. Perubahan kode harus dipertimbangkan untuk perbandingan rangkaian waktu jangka panjang.
Jelajahi Lebih Lanjut
- Temukan Shanghai Dingwujin Chemical Co., Ltd.bahan kimia-intermediet-fungsional-khususproduk,Litium heksafluorofosfat

